Prijsgids Pokemon kaarten
Alle sets met hun totale marktwaarde. Klik op een set voor de prijzen per kaart.
- Sets
- 176
- Totale marktwaarde
- € 338.734
- 30 dagen
- ▲ 17,4%
| Set | Datum | Totale waarde | 30 dagen | Trend | Links |
|---|---|---|---|---|---|
| 04-11-2015 | € 1.096 | ▼ 0,3% | Set · Top-10 | ||
| 09-06-2023 | € 1.063 | ▼ 12,2% | Set · Top-10 | ||
| 08-11-2024 | € 1.058 | ▼ 6,7% | Set · Top-10 | ||
| 01-07-2003 | € 1.051 | 0,0% | Set · Top-10 | ||
| 25-03-2015 | € 1.041 | ▼ 16,8% | Set · Top-10 | ||
GESPONSORD · Bewaar je complete set in een 9-pocket binder | |||||
| 03-02-2016 | € 1.012 | ▲ 21,3% | Set · Top-10 | ||
| 01-12-2002 | € 977 | ▲ 21,9% | Set · Top-10 | ||
| 04-05-2018 | € 971 | ▲ 4,3% | Set · Top-10 | ||
| 14-11-2025 | € 961 | ▼ 15,2% | Set · Top-10 | ||
| 18-09-2003 | € 954 | ▼ 6,7% | Set · Top-10 | ||
| 11-11-2022 | € 884 | ▼ 2,9% | Set · Top-10 | ||
| 01-08-2008 | € 866 | ▲ 29,3% | Set · Top-10 | ||
| 22-03-2024 | € 863 | ▲ 1,6% | Set · Top-10 | ||
| 02-11-2016 | € 857 | ▼ 0,6% | Set · Top-10 | ||
| 16-09-2026 | € 831 | Set · Top-10 | |||
| 24-05-2024 | € 829 | ▼ 3,1% | Set · Top-10 | ||
| 10-10-1999 | € 827 | ▼ 56,7% | Set · Top-10 | ||
| 27-05-2022 | € 821 | ▲ 6,9% | Set · Top-10 | ||
| 10-02-2010 | € 817 | ▲ 3,5% | Set · Top-10 | ||
| 05-08-2017 | € 790 | ▼ 7,6% | Set · Top-10 | ||
| 03-11-2023 | € 787 | ▼ 1,5% | Set · Top-10 | ||
| 01-11-2008 | € 734 | ▲ 10,8% | Set · Top-10 | ||
| 08-02-2012 | € 733 | ▼ 14,8% | Set · Top-10 | ||
| 05-05-2017 | € 727 | ▲ 9,7% | Set · Top-10 | ||
| 13-08-2014 | € 723 | ▲ 211,3% | Set · Top-10 | ||
| 19-03-2021 | € 710 | ▲ 8,7% | Set · Top-10 | ||
| 04-11-2009 | € 690 | ▼ 11,8% | Set · Top-10 | ||
| 16-06-1999 | € 649 | ▼ 40,0% | Set · Top-10 | ||
| 07-09-2018 | € 645 | ▼ 14,5% | Set · Top-10 | ||
| 10-02-2010 | € 633 | ▼ 0,8% | Set · Top-10 | ||
| 25-02-2022 | € 626 | ▼ 18,8% | Set · Top-10 | ||
| 11-02-2009 | € 591 | ▼ 13,5% | Set · Top-10 | ||
| 17-07-2026 | € 575 | ▼ 8,5% | Set · Top-10 | ||
| 08-10-2021 | € 569 | ▼ 3,9% | Set · Top-10 | ||
| 02-08-2024 | € 567 | ▲ 3,5% | Set · Top-10 | ||
| 07-02-2020 | € 553 | ▼ 6,7% | Set · Top-10 | ||
| 13-11-2020 | € 552 | ▲ 3,6% | Set · Top-10 | ||
| 05-02-2014 | € 545 | ▲ 216,8% | Set · Top-10 | ||
| 03-02-2017 | € 538 | ▼ 2,6% | Set · Top-10 | ||
| 25-02-2022 | € 537 | ▲ 8,5% | Set · Top-10 | ||







































