Prijsgids Pokemon kaarten
Alle sets met hun totale marktwaarde. Klik op een set voor de prijzen per kaart.
- Sets
- 176
- Totale marktwaarde
- € 338.734
- 30 dagen
- ▲ 17,4%
| Set | Datum | Totale waarde | 30 dagen | Trend | Links |
|---|---|---|---|---|---|
| 19-02-2021 | € 519 | ▼ 6,6% | Set · Top-10 | ||
| 31-03-2023 | € 511 | ▼ 7,5% | Set · Top-10 | ||
| 12-05-2010 | € 485 | ▲ 8,5% | Set · Top-10 | ||
| 01-08-2007 | € 479 | ▲ 9,4% | Set · Top-10 | ||
| 25-09-2020 | € 474 | ▲ 2,4% | Set · Top-10 | ||
GESPONSORD · Bewaar je complete set in een 9-pocket binder | |||||
| 27-03-2026 | € 460 | ▼ 11,9% | Set · Top-10 | ||
| 09-09-2022 | € 458 | ▼ 2,6% | Set · Top-10 | ||
| 23-08-2019 | € 442 | ▼ 49,9% | Set · Top-10 | ||
| 22-05-2026 | € 441 | ▼ 11,7% | Set · Top-10 | ||
| 01-05-2020 | € 435 | ▲ 8,6% | Set · Top-10 | ||
| 28-03-2025 | € 421 | ▼ 8,1% | Set · Top-10 | ||
| 01-11-2007 | € 409 | ▼ 1,5% | Set · Top-10 | ||
| 03-11-2017 | € 407 | ▲ 7,6% | Set · Top-10 | ||
| 11-11-2022 | € 403 | ▼ 4,7% | Set · Top-10 | ||
| 13-09-2024 | € 395 | ▼ 10,4% | Set · Top-10 | ||
![]() | 01-04-2006 | € 387 | ▼ 18,3% | Set · Top-10 | |
| 25-04-2011 | € 382 | ▲ 156,3% | Set · Top-10 | ||
| 16-11-2011 | € 372 | ▲ 83,4% | Set · Top-10 | ||
![]() | 11-09-2020 | € 372 | Set · Top-10 | ||
| 27-05-2022 | € 371 | ▲ 2,3% | Set · Top-10 | ||
| 03-08-2016 | € 368 | ▼ 22,6% | Set · Top-10 | ||
| 01-07-2022 | € 360 | ▲ 3,9% | Set · Top-10 | ||
![]() | 01-08-2005 | € 341 | ▼ 25,2% | Set · Top-10 | |
| 01-02-2008 | € 321 | ▼ 20,1% | Set · Top-10 | ||
| 11-08-2023 | € 311 | ▼ 3,4% | Set · Top-10 | ||
| 01-05-2007 | € 302 | ▼ 50,3% | Set · Top-10 | ||
| 14-08-2020 | € 297 | ▲ 3,6% | Set · Top-10 | ||
| 01-05-2007 | € 286 | ▲ 2,0% | Set · Top-10 | ||
| 30-01-2026 | € 272 | ▼ 9,8% | Set · Top-10 | ||
![]() | 01-09-2004 | € 264 | ▼ 39,9% | Set · Top-10 | |
| 20-01-2023 | € 238 | ▼ 2,6% | Set · Top-10 | ||
![]() | 01-09-2007 | € 232 | ▲ 9,0% | Set · Top-10 | |
| 05-10-2012 | € 221 | ▲ 23,8% | Set · Top-10 | ||
![]() | 15-06-2012 | € 203 | ▼ 14,6% | Set · Top-10 | |
![]() | 27-11-2015 | € 111 | ▲ 3,0% | Set · Top-10 | |
![]() | 01-03-2009 | € 109 | ▼ 13,4% | Set · Top-10 | |
![]() | 01-03-2008 | € 104 | ▼ 4,6% | Set · Top-10 | |
![]() | 19-08-2016 | € 99 | ▼ 5,5% | Set · Top-10 | |
| 08-10-2021 | € 98 | ▲ 0,3% | Set · Top-10 | ||
![]() | 16-10-2018 | € 80 | ▼ 4,6% | Set · Top-10 | |







































