Prijsgids Pokemon kaarten
Alle sets met hun totale marktwaarde. Klik op een set voor de prijzen per kaart.
- Sets
- 176
- Totale marktwaarde
- € 340.586
- 30 dagen
- ▲ 17,7%
| Set | Datum | Totale waarde | 30 dagen | Trend | Links |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-11-2004 | € 25.384 | ▼ 36,5% | Set · Top-10 | ||
| 12-05-2003 | € 17.140 | ▼ 26,3% | Set · Top-10 | ||
![]() | 01-03-2007 | € 14.257 | ▼ 0,5% | Set · Top-10 | |
| 01-08-2005 | € 12.267 | ▲ 19,2% | Set · Top-10 | ||
| 01-02-2005 | € 9.873 | ▲ 268,0% | Set · Top-10 | ||
GESPONSORD · Bewaar je complete set in een 9-pocket binder | |||||
| 15-01-2003 | € 8.454 | ▼ 36,5% | Set · Top-10 | ||
| 31-10-2005 | € 8.226 | ▲ 16,9% | Set · Top-10 | ||
| 16-09-2026 | € 8.182 | Set · Top-10 | |||
| 01-10-2003 | € 7.439 | Set · Top-10 | |||
| 01-02-2019 | € 7.408 | ▲ 3,9% | Set · Top-10 | ||
| 28-02-2002 | € 7.180 | ▼ 2,5% | Set · Top-10 | ||
| 27-08-2021 | € 6.654 | ▲ 4,9% | Set · Top-10 | ||
| 01-05-2006 | € 6.294 | ▲ 220,0% | Set · Top-10 | ||
| 15-09-2002 | € 6.020 | ▼ 38,8% | Set · Top-10 | ||
| 01-08-2006 | € 5.719 | ▲ 37,7% | Set · Top-10 | ||
| 12-10-2013 | € 5.524 | ▼ 83,4% | Set · Top-10 | ||
| 01-07-1999 | € 5.319 | ▼ 6,1% | Set · Top-10 | ||
| 02-02-2007 | € 5.297 | ▲ 33,0% | Set · Top-10 | ||
| 03-02-2017 | € 4.967 | ▼ 32,7% | Set · Top-10 | ||
| 15-11-2019 | € 4.898 | ▼ 18,1% | Set · Top-10 | ||
| 01-11-2019 | € 4.871 | ▼ 4,9% | Set · Top-10 | ||
| 01-02-2006 | € 4.862 | ▲ 29,6% | Set · Top-10 | ||
| 03-05-2019 | € 3.636 | ▲ 73,2% | Set · Top-10 | ||
| 17-01-2025 | € 3.631 | ▼ 1,2% | Set · Top-10 | ||
| 01-09-2004 | € 3.329 | ▲ 18,8% | Set · Top-10 | ||
| 02-08-2019 | € 3.216 | ▲ 17,8% | Set · Top-10 | ||
| 01-11-2006 | € 3.134 | ▲ 36,2% | Set · Top-10 | ||
| 21-09-2001 | € 3.009 | ▼ 4,3% | Set · Top-10 | ||
| 18-07-2025 | € 2.793 | ▼ 3,9% | Set · Top-10 | ||
| 16-10-2000 | € 2.753 | Set · Top-10 | |||
| 24-11-2003 | € 2.675 | ▲ 2,6% | Set · Top-10 | ||
| 06-02-2013 | € 2.558 | ▲ 118,4% | Set · Top-10 | ||
| 09-02-2011 | € 2.547 | ▼ 22,3% | Set · Top-10 | ||
| 18-07-2025 | € 2.532 | ▼ 5,3% | Set · Top-10 | ||
| 02-12-2009 | € 2.384 | ▼ 36,1% | Set · Top-10 | ||
| 12-08-2015 | € 2.362 | ▼ 38,3% | Set · Top-10 | ||
| 23-08-2019 | € 2.221 | Set · Top-10 | |||
| 20-01-2023 | € 2.210 | ▼ 4,6% | Set · Top-10 | ||
| 05-11-2014 | € 2.190 | ▲ 653,3% | Set · Top-10 | ||
| 01-03-2011 | € 2.140 | Set · Top-10 | |||







































