Prijsgids Pokemon kaarten
Alle sets met hun totale marktwaarde. Klik op een set voor de prijzen per kaart.
- Sets
- 176
- Totale marktwaarde
- € 339.139
- 30 dagen
- ▲ 17,7%
| Set | Datum | Totale waarde | 30 dagen | Trend | Links |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-01-2023 | € 2.082 | ▲ 5,4% | Set · Top-10 | ||
| 08-05-2013 | € 1.984 | ▲ 19,3% | Set · Top-10 | ||
| 12-11-2021 | € 1.958 | ▼ 13,9% | Set · Top-10 | ||
| 02-11-2018 | € 1.953 | ▲ 16,5% | Set · Top-10 | ||
| 22-09-2023 | € 1.822 | ▼ 5,9% | Set · Top-10 | ||
GESPONSORD · Bewaar je complete set in een 9-pocket binder | |||||
| 18-06-2021 | € 1.794 | ▼ 1,3% | Set · Top-10 | ||
| 26-01-2024 | € 1.759 | ▼ 8,4% | Set · Top-10 | ||
| 31-07-2001 | € 1.732 | ▼ 23,9% | Set · Top-10 | ||
| 01-06-2001 | € 1.710 | ▼ 32,3% | Set · Top-10 | ||
| 01-05-2005 | € 1.668 | ▼ 11,1% | Set · Top-10 | ||
| 14-08-2000 | € 1.662 | Set · Top-10 | |||
| 19-08-2009 | € 1.645 | ▼ 7,9% | Set · Top-10 | ||
| 14-08-2013 | € 1.643 | ▲ 64,1% | Set · Top-10 | ||
| 30-05-2025 | € 1.596 | ▼ 14,3% | Set · Top-10 | ||
| 15-08-2012 | € 1.545 | ▼ 6,0% | Set · Top-10 | ||
| 01-03-2004 | € 1.517 | ▲ 25,9% | Set · Top-10 | ||
| 16-05-2009 | € 1.498 | ▼ 6,2% | Set · Top-10 | ||
| 01-06-2004 | € 1.459 | ▲ 31,4% | Set · Top-10 | ||
| 09-05-2012 | € 1.439 | ▲ 18,5% | Set · Top-10 | ||
| 01-05-2008 | € 1.397 | ▲ 94,1% | Set · Top-10 | ||
![]() | 01-08-2006 | € 1.391 | ▲ 14,9% | Set · Top-10 | |
| 03-08-2018 | € 1.354 | ▲ 2,5% | Set · Top-10 | ||
| 24-04-2000 | € 1.351 | ▼ 50,4% | Set · Top-10 | ||
| 24-05-2002 | € 1.350 | ▲ 12,5% | Set · Top-10 | ||
| 07-05-2014 | € 1.344 | ▲ 347,3% | Set · Top-10 | ||
| 02-02-2018 | € 1.329 | ▲ 8,3% | Set · Top-10 | ||
| 09-09-2022 | € 1.315 | ▼ 16,1% | Set · Top-10 | ||
| 06-10-2017 | € 1.314 | ▼ 16,8% | Set · Top-10 | ||
| 18-08-2010 | € 1.281 | ▲ 40,8% | Set · Top-10 | ||
| 06-11-2013 | € 1.274 | ▼ 14,3% | Set · Top-10 | ||
| 07-11-2012 | € 1.261 | ▲ 21,7% | Set · Top-10 | ||
| 03-11-2010 | € 1.259 | ▼ 7,5% | Set · Top-10 | ||
| 26-09-2025 | € 1.258 | ▼ 3,4% | Set · Top-10 | ||
| 16-12-2000 | € 1.251 | ▼ 33,8% | Set · Top-10 | ||
| 24-02-2000 | € 1.228 | ▲ 9,3% | Set · Top-10 | ||
| 06-05-2015 | € 1.194 | ▲ 229,3% | Set · Top-10 | ||
| 09-01-1999 | € 1.184 | ▼ 34,6% | Set · Top-10 | ||
| 04-02-2015 | € 1.184 | ▲ 116,0% | Set · Top-10 | ||
| 02-05-2016 | € 1.160 | ▲ 20,6% | Set · Top-10 | ||
| 22-02-2016 | € 1.124 | ▲ 15,0% | Set · Top-10 | ||







































