✓ Engels, Japans, Nederlands, Pocket & Topps
Steven Pokemon kaart Ancient Origins 95/98Rare Ultra

Steven

#95/98 · Ancient Origins · 2015
ACTUELE MARKTPRIJS · NEAR MINT
€ 39,60▼ 1,6% · 7d▼ 0,3% · 30d▲ 10,8% · 1j▲ 75,2% · alles
Laagste 7d € 40Hoogste 7d € 40
Laagste 30d € 40Hoogste 30d € 40
Laagste 1j € 34Hoogste 1j € 49
Laagste alles € 13Hoogste alles € 49
Dagelijks bijgewerkt ·
5 nov8 nov12 nov
18 okt30 okt12 nov
1 dec22 aug12 nov
1 feb16 jul12 nov
Volledige prijshistorie
€ Laagste prijs
Cardmarket
Near Mint · Europese verkopers
vanaf€ 15
Bekijken bij Cardmarket (nieuw venster)
TCGplayer
Marktprijs $ 40,50 · import uit VS
ca.€ 35
Bekijken bij TCGplayer (nieuw venster)
eBay.nl
Veilingen en Nu kopen, ook gegradeerd
Bekijken bij eBay.nl (nieuw venster)
3 winkels · prijzen incl. btw

Specificaties

Kaart

Stage
Supporter
Zeldzaamheid
Rare Ultra
Illustrator
Megumi Mizutani

Set

Datum
Serie
XY
Aantal kaarten
101
Set logo
Ancient Origins logo
Totale setwaarde
€ 2.102

Aanvallen

Steven is een trainer zonder aanvallen.

Zwakte
–
Weerstand
–
Terugtrekken
Gratis

Prijshistorie

Historische prijsontwikkeling

Marktprijs in Near Mint, dagelijks bijgewerkt
Tot juli 2026 maandprijzen van PriceCharting (nieuw venster), omgerekend naar Near Mint in euro
jun 2026jul 2026sep 2026nov 2026
dec 2025mrt 2026jul 2026nov 2026
dec 2021jul 2023mrt 2025nov 2026
feb 2021jan 2023dec 2024nov 2026
Hoogste ooit
€ 49
augustus 2026
Laagste 12 maanden
€ 34
juli 2026
Verschil 1 jaar
▲ 10,8%
t.o.v. december 2025
Meetpunten
143
dagelijkse prijs sinds februari 2021

Prijs per maand

MaandLaagsteGemiddeldHoogsteVerschil
Nov 2026€ 40€ 40€ 400,0%
Okt 2026€ 40€ 40€ 40▼ 12,2%
Sep 2026€ 40€ 46€ 47▲ 21,1%
Aug 2026€ 34€ 38€ 49▲ 8,8%
Jul 2026€ 34€ 35€ 36▼ 17,5%
Jun 2026€ 42€ 42€ 42▼ 3,9%
Mei 2026€ 44€ 44€ 44▲ 1,5%
Apr 2026€ 43€ 43€ 43▲ 10,8%
+ Toon alle maanden sinds februari 2021
Mrt 2026€ 39€ 39€ 39▼ 9,6%
Feb 2026€ 43€ 43€ 43▲ 1,8%
Jan 2026€ 42€ 42€ 42▲ 18,1%
Dec 2025€ 36€ 36€ 36▼ 25,8%
Nov 2025€ 48€ 48€ 48▲ 66,1%
Okt 2025€ 29€ 29€ 29▲ 18,4%
Sep 2025€ 24€ 24€ 24▼ 27,0%
Aug 2025€ 34€ 34€ 34▼ 7,8%
Jul 2025€ 36€ 36€ 36▲ 4,6%
Jun 2025€ 35€ 35€ 35▼ 0,2%
Mei 2025€ 35€ 35€ 35▲ 5,2%
Apr 2025€ 33€ 33€ 33▲ 9,8%
Mrt 2025€ 30€ 30€ 30▲ 5,6%
Feb 2025€ 29€ 29€ 29▲ 3,7%
Jan 2025€ 28€ 28€ 28▲ 14,8%
Dec 2024€ 24€ 24€ 24▲ 4,5%
Nov 2024€ 23€ 23€ 23▲ 6,9%
Okt 2024€ 21€ 21€ 21▲ 8,2%
Sep 2024€ 20€ 20€ 20▲ 31,7%
Aug 2024€ 15€ 15€ 15▼ 29,1%
Jul 2024€ 21€ 21€ 21▲ 24,9%
Jun 2024€ 17€ 17€ 17▼ 29,4%
Mei 2024€ 24€ 24€ 24▲ 11,4%
Apr 2024€ 22€ 22€ 22▼ 15,5%
Mrt 2024€ 26€ 26€ 26▲ 0,2%
Feb 2024€ 26€ 26€ 26▼ 0,2%
Jan 2024€ 26€ 26€ 26▲ 12,6%
Dec 2023€ 23€ 23€ 23▼ 10,5%
Nov 2023€ 25€ 25€ 25▲ 26,5%
Okt 2023€ 20€ 20€ 20▲ 6,7%
Sep 2023€ 19€ 19€ 19▲ 5,3%
Aug 2023€ 18€ 18€ 18▼ 0,2%
Jul 2023€ 18€ 18€ 18▼ 6,2%
Jun 2023€ 19€ 19€ 19▲ 5,2%
Mei 2023€ 18€ 18€ 18▲ 1,8%
Apr 2023€ 18€ 18€ 18▼ 21,1%
Mrt 2023€ 23€ 23€ 23▲ 30,0%
Feb 2023€ 17€ 17€ 17▲ 0,8%
Jan 2023€ 17€ 17€ 17▲ 20,4%
Dec 2022€ 14€ 14€ 14▼ 28,4%
Nov 2022€ 20€ 20€ 20▲ 0,2%
Okt 2022€ 20€ 20€ 20▲ 10,3%
Sep 2022€ 18€ 18€ 18▲ 32,7%
Aug 2022€ 14€ 14€ 14▼ 9,4%
Jul 2022€ 15€ 15€ 15▲ 0,7%
Jun 2022€ 15€ 15€ 15▲ 8,5%
Mei 2022€ 14€ 14€ 14▼ 10,8%
Apr 2022€ 15€ 15€ 15▼ 6,8%
Mrt 2022€ 17€ 17€ 17▲ 2,3%
Feb 2022€ 16€ 16€ 16▲ 29,0%
Jan 2022€ 13€ 13€ 13▼ 22,6%
Dec 2021€ 16€ 16€ 16▲ 2,7%
Nov 2021€ 16€ 16€ 16▼ 22,1%
Okt 2021€ 20€ 20€ 20▼ 4,8%
Sep 2021€ 21€ 21€ 21▼ 4,1%
Aug 2021€ 22€ 22€ 22▲ 3,6%
Jul 2021€ 21€ 21€ 21▲ 11,1%
Jun 2021€ 19€ 19€ 19▼ 1,4%
Mei 2021€ 20€ 20€ 20▼ 2,9%
Apr 2021€ 20€ 20€ 20▼ 2,2%
Mrt 2021€ 21€ 21€ 21▼ 8,7%
Feb 2021€ 23€ 23€ 23–

Meer uit Ancient Origins

Lugia-EX Pokemon kaart Ancient Origins 94/98Lugia-EXAncient Origins · 94/98
€ 254▲ 1.684,8%
Hex Maniac Pokemon kaart Ancient Origins 75aHex ManiacAncient Origins · 75a
€ 202▲ 6.104,3%
Kyurem-EX Pokemon kaart Ancient Origins 86/98Kyurem-EXAncient Origins · 86/98
€ 71,18▲ 773,4%
Alle 101 kaarten uit Ancient OriginsMet actuele prijzenBekijk alles →

Over Steven · Ancient Origins #95

Steven 95/98 komt uit de set Ancient Origins, uitgebracht op 12 augustus 2015. De kaart heeft de zeldzaamheid Rare Ultra en is getekend door Megumi Mizutani.

De actuele marktprijs in Near Mint is € 39,60, een daling van 0,3% in de afgelopen 30 dagen. Daarmee is Steven de 16e duurste kaart van Ancient Origins (van de 101). Het goedkoopste aanbod op Cardmarket begint bij € 14,90.

Waar let je op bij aankoop?

Kijk goed naar de conditie: krasjes op de holo, witte randjes aan de achterkant en een scheve centrering drukken de waarde. De prijs op deze pagina geldt voor Near Mint. Bij Excellent of lager ligt de prijs meestal flink lager. Vraag bij dure kaarten altijd om scherpe foto's van voor- en achterkant.

Steven kopen?

Zoek actuele aanbiedingen van deze kaart op eBay
Steven 95/98 Ancient OriginsVeiling
Alle condities · eBay.nlVeilingen met biedingen
Bekijken op eBay.nl (nieuw venster)
Steven Ancient OriginsNu kopen
Alle condities · eBay.nlDirect leverbaar
Bekijken op eBay.nl (nieuw venster)
Steven 95/98 PSAGegradeerd
PSA, CGC en BGS · eBay.deGegradeerde exemplaren
Bekijken op eBay.de (nieuw venster)
3 zoekopdrachten op eBay
Affiliate-links: Pokecard.nl kan een commissie ontvangen op aankopen. Dit kost jou niets extra.

Vragen over Steven 95/98

Hoeveel is Steven 95/98 uit Ancient Origins waard?

De actuele marktprijs van Steven 95/98 in Near Mint is € 39,60, het laagste aanbod begint bij € 14,90. De prijs wordt dagelijks bijgewerkt.

Waar koop je Steven 95/98?

Je koopt Steven 95/98 bij Cardmarket, TCGplayer of eBay. Vergelijk de prijs en de conditie (bij voorkeur Near Mint) voordat je koopt.

Wie heeft Steven 95/98 getekend?

De illustratie van Steven 95/98 is gemaakt door Megumi Mizutani.

Wanneer kwam Ancient Origins uit?

Ancient Origins kwam uit op 12 augustus 2015 en bevat 101 kaarten.

Cookie-instellingen

Kies welke cookies je toestaat. Je kunt dit altijd aanpassen via de link onderaan elke pagina.

Noodzakelijk

Voor inloggen, je favorieten en de werking van de site.

Altijd aan
Statistieken

Anonieme bezoekcijfers, zodat we de site kunnen verbeteren.

Advertenties

Advertenties die passen bij je interesses.

Winkels en affiliate

Onthoudt via welke link je bij een winkel kwam.