✓ Engels, Japans, Nederlands, Pocket & Topps
Reshiram Pokemon kaart Legendary Treasures 28/113Rare Holo

Reshiram

#28/113 · Legendary Treasures · 2013
ACTUELE MARKTPRIJS · NEAR MINT
–0,0% · 7d▼ 100,0% · 30d▼ 100,0% · 1j▼ 99,9% · alles
Laagste 7d € 0Hoogste 7d € 0
Laagste 30d € 0Hoogste 30d € 189
Laagste 1j € 0Hoogste 1j € 226
Laagste alles € 0Hoogste alles € 226
Dagelijks bijgewerkt ·
18 okt20 okt23 okt
26 sep19 okt23 okt
1 nov11 aug23 okt
1 jan1 apr23 okt
Volledige prijshistorie
€ Laagste prijs
Cardmarket
Near Mint · Europese verkopers
vanaf€ 13
Bekijken bij Cardmarket (nieuw venster)
TCGplayer
Marktprijs $ 30,95 · import uit VS
ca.€ 27
Bekijken bij TCGplayer (nieuw venster)
eBay.nl
Veilingen en Nu kopen, ook gegradeerd
Bekijken bij eBay.nl (nieuw venster)
3 winkels · prijzen incl. btw

Specificaties

Kaart

Stage
Basic
Color
Fire
HP
130
Zeldzaamheid
Rare Holo
Zwakte
Water ×2
Illustrator
Aya Kusube

Set

Datum
Aantal kaarten
140
Set logo
Legendary Treasures logo
Totale setwaarde
€ 1.278

Aanvallen

Outrage

Does 10 or more for each damage counter on this Pokémon.

20+

Blue Flare

Discard 2 Fire Energy attached to this Pokémon.

120
Zwakte
Water ×2
Weerstand
–
Terugtrekken

Prijshistorie

Historische prijsontwikkeling

Marktprijs in Near Mint, dagelijks bijgewerkt
Tot juli 2026 maandprijzen van PriceCharting (nieuw venster), omgerekend naar Near Mint in euro
mei 2026jun 2026aug 2026okt 2026
nov 2025feb 2026jun 2026okt 2026
nov 2021jun 2023feb 2025okt 2026
jan 2021dec 2022nov 2024okt 2026
Hoogste ooit
€ 226
augustus 2026
Laagste 12 maanden
€ 0
oktober 2026
Verschil 1 jaar
▼ 100,0%
t.o.v. november 2025
Meetpunten
127
dagelijkse prijs sinds januari 2021

Prijs per maand

MaandLaagsteGemiddeldHoogsteVerschil
Okt 2026€ 0€ 46€ 189▼ 72,4%
Sep 2026€ 143€ 166€ 208▼ 9,2%
Aug 2026€ 143€ 183€ 226▲ 19,8%
Jul 2026€ 107€ 153€ 199▲ 167,2%
Jun 2026€ 57€ 57€ 57▼ 10,1%
Mei 2026€ 64€ 64€ 64▲ 11,8%
Apr 2026€ 57€ 57€ 57▲ 19,9%
Mrt 2026€ 47€ 47€ 47▲ 2,9%
+ Toon alle maanden sinds januari 2021
Feb 2026€ 46€ 46€ 46▼ 4,2%
Jan 2026€ 48€ 48€ 48▲ 40,1%
Dec 2025€ 34€ 34€ 34▼ 22,4%
Nov 2025€ 44€ 44€ 44▲ 22,7%
Okt 2025€ 36€ 36€ 36▲ 37,8%
Sep 2025€ 26€ 26€ 26▲ 24,1%
Aug 2025€ 21€ 21€ 21▼ 27,8%
Jul 2025€ 29€ 29€ 29▲ 25,8%
Jun 2025€ 23€ 23€ 23▼ 5,6%
Mei 2025€ 25€ 25€ 25▲ 15,7%
Apr 2025€ 21€ 21€ 21▼ 11,2%
Mrt 2025€ 24€ 24€ 24▼ 1,1%
Feb 2025€ 24€ 24€ 24▲ 36,9%
Jan 2025€ 18€ 18€ 18▲ 41,9%
Dec 2024€ 12€ 12€ 12▼ 9,0%
Nov 2024€ 14€ 14€ 140,0%
Okt 2024€ 14€ 14€ 14▲ 8,2%
Sep 2024€ 13€ 13€ 13▼ 18,5%
Aug 2024€ 16€ 16€ 16▼ 8,9%
Jul 2024€ 17€ 17€ 17▲ 32,6%
Jun 2024€ 13€ 13€ 13▼ 11,9%
Mei 2024€ 15€ 15€ 15▼ 14,7%
Apr 2024€ 17€ 17€ 17▼ 6,4%
Mrt 2024€ 18€ 18€ 18▲ 17,9%
Feb 2024€ 16€ 16€ 16▼ 11,7%
Jan 2024€ 18€ 18€ 18▲ 12,0%
Dec 2023€ 16€ 16€ 16▲ 14,5%
Nov 2023€ 14€ 14€ 14▲ 7,9%
Okt 2023€ 13€ 13€ 13▲ 0,9%
Sep 2023€ 13€ 13€ 13▼ 0,3%
Aug 2023€ 13€ 13€ 13▼ 4,2%
Jul 2023€ 13€ 13€ 130,0%
Jun 2023€ 13€ 13€ 13▼ 30,1%
Mei 2023€ 19€ 19€ 19▲ 9,8%
Apr 2023€ 17€ 17€ 17▲ 8,2%
Mrt 2023€ 16€ 16€ 16▼ 28,9%
Feb 2023€ 22€ 22€ 22▲ 18,4%
Jan 2023€ 19€ 19€ 19▼ 19,0%
Dec 2022€ 23€ 23€ 23▲ 9,7%
Nov 2022€ 21€ 21€ 21▼ 2,8%
Okt 2022€ 22€ 22€ 22▲ 3,7%
Sep 2022€ 21€ 21€ 21▼ 0,1%
Aug 2022€ 21€ 21€ 21▲ 16,9%
Jul 2022€ 18€ 18€ 18▲ 5,0%
Jun 2022€ 17€ 17€ 170,0%
Mei 2022€ 17€ 17€ 17▼ 16,8%
Apr 2022€ 21€ 21€ 21▲ 31,7%
Mrt 2022€ 16€ 16€ 16▼ 24,6%
Feb 2022€ 21€ 21€ 21▼ 11,9%
Jan 2022€ 24€ 24€ 24▲ 20,7%
Dec 2021€ 20€ 20€ 20▲ 128,4%
Nov 2021€ 9€ 9€ 9▼ 75,1%
Okt 2021€ 34€ 34€ 340,0%
Sep 2021€ 34€ 34€ 34▼ 1,3%
Aug 2021€ 35€ 35€ 35▼ 25,6%
Jul 2021€ 47€ 47€ 47▲ 21,0%
Jun 2021€ 39€ 39€ 39▼ 30,1%
Mei 2021€ 55€ 55€ 55▲ 80,9%
Apr 2021€ 31€ 31€ 31▲ 2,8%
Mrt 2021€ 30€ 30€ 30▲ 15,8%
Feb 2021€ 26€ 26€ 26▲ 12,5%
Jan 2021€ 23€ 23€ 23–

Meer Reshiram

Sorteer: Waarde, hoogste eerst
Reshiram Pokemon kaart Legendary Treasures RC22ReshiramLegendary Treasures · RC22
€ 67,69▼ 62,2%
Alle 53 Reshiram-kaartenVan de eerste set tot nu, met actuele prijzenBekijk alles →

Over Reshiram · Legendary Treasures #28

Reshiram 28/113 komt uit de set Legendary Treasures, uitgebracht op 6 november 2013. De kaart heeft de zeldzaamheid Rare Holo en is getekend door Aya Kusube.

Voor Reshiram is op dit moment nog geen betrouwbare marktprijs bekend. Zodra er verkopen zijn, verschijnt de prijs hier.

Deze Basic kaart heeft 130 HP, is van het type Vuur en heeft 2 aanvallen.

Waar let je op bij aankoop?

Kijk goed naar de conditie: krasjes op de holo, witte randjes aan de achterkant en een scheve centrering drukken de waarde. De prijs op deze pagina geldt voor Near Mint. Bij Excellent of lager ligt de prijs meestal flink lager. Vraag bij dure kaarten altijd om scherpe foto's van voor- en achterkant.

Kaarttekst

This Pokémon appears in legends. It sends flames into the air from its tail, burning up everything around it.

Reshiram kopen?

Zoek actuele aanbiedingen van deze kaart op eBay
Reshiram 28/113 Legendary TreasuresVeiling
Alle condities · eBay.nlVeilingen met biedingen
Bekijken op eBay.nl (nieuw venster)
Reshiram Legendary TreasuresNu kopen
Alle condities · eBay.nlDirect leverbaar
Bekijken op eBay.nl (nieuw venster)
Reshiram 28/113 PSAGegradeerd
PSA, CGC en BGS · eBay.deGegradeerde exemplaren
Bekijken op eBay.de (nieuw venster)
3 zoekopdrachten op eBay
Affiliate-links: Pokecard.nl kan een commissie ontvangen op aankopen. Dit kost jou niets extra.

Vragen over Reshiram 28/113

Hoeveel is Reshiram 28/113 uit Legendary Treasures waard?

Voor Reshiram 28/113 is nog geen betrouwbare marktprijs bekend.

Waar koop je Reshiram 28/113?

Je koopt Reshiram 28/113 bij Cardmarket, TCGplayer of eBay. Vergelijk de prijs en de conditie (bij voorkeur Near Mint) voordat je koopt.

Wie heeft Reshiram 28/113 getekend?

De illustratie van Reshiram 28/113 is gemaakt door Aya Kusube.

Wanneer kwam Legendary Treasures uit?

Legendary Treasures kwam uit op 6 november 2013 en bevat 140 kaarten.

Cookie-instellingen

Kies welke cookies je toestaat. Je kunt dit altijd aanpassen via de link onderaan elke pagina.

Noodzakelijk

Voor inloggen, je favorieten en de werking van de site.

Altijd aan
Statistieken

Anonieme bezoekcijfers, zodat we de site kunnen verbeteren.

Advertenties

Advertenties die passen bij je interesses.

Winkels en affiliate

Onthoudt via welke link je bij een winkel kwam.